Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak (Q30915): Difference between revisions
From Inguma Wikibase
(Cleared an Item) |
(Created claim: wikidata entity (P1): Q130670578, #quickstatements; #temporary_batch_1729954819783) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / download location | |||
Property / download location: https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/download/8047/7817 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / DOI | |||
Property / DOI: 10.1387/asju.8047 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: M. L. Guaza, La toponimia romana en Vizcaya / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Lenguas y protolenguas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Sobre el pasado de la lengua vasca / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: La fragmentación dialectal: conocimientos y conjeturas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Lengua común y dialectos vascos / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Sobre la historia de la lengua vasca / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Euskara eta euskararekiko ikerlanak (1700-1880) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Aurkezpena / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Palabras para la presente edición / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Fonética histórica vasca / rank | |||
Normal rank | |||
Property / wikidata entity | |||
Property / wikidata entity: Q130670578 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 15:01, 26 October 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak |
No description defined |
Statements
Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak (Basque)
0 references
1989
0 references
productions:3829
0 references
23
0 references
355
0 references
392
0 references