Erdi Aroko euskararen historia kanpotik eta barnetik (Q17799): Difference between revisions
From Inguma Wikibase
(Created claim: cites (P62): El elemento latino-románico en la lengua vasca (Q44241)) |
(Created claim: wikidata entity (P1): Q130670640, #quickstatements; #temporary_batch_1729954819783) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / DOI | |||
Property / DOI: 10.1387/asju.7439 / rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Onomástica y población en el antiguo Reino de Navarra: la documentación de San Millán / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: La fragmentación dialectal: conocimientos y conjeturas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Lengua común y dialectos vascos / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Sobre la historia de la lengua vasca / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Estratos en la toponimia alavesa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Algunos nombres de Contrasta / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Hitz eta izenen jatorriaz / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Fenómenos de convergencia en la historia de los dialectos vascos / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cites | |||
Property / cites: Orotariko euskal hiztegia = Diccionario general vasco / rank | |||
Normal rank | |||
Property / DOI | |||
Property / DOI: 10.1387/asju.13448 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / wikidata entity | |||
Property / wikidata entity: Q130670640 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 15:00, 26 October 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Erdi Aroko euskararen historia kanpotik eta barnetik |
No description defined |
Statements
Erdi Aroko euskararen historia kanpotik eta barnetik (Basque)
0 references
2012
0 references
productions:37448
0 references
46
0 references
63
0 references
160
0 references