Estres faktore anitzen ekotoxikotasuna lurzoru organismoetan, pasaia aldakortasunaren araberako kutsatzaileen arrisku ebaluazioa eta bioerremediazio teknologien aplikazioa araztegi lokatzak jaso dituzten lurretan: in vivo eta in silico fokatzeak (Q14205): Difference between revisions
From Inguma Wikibase
(Created a new Item) |
(Changed an Item) |
||||||||||||||
Property / author | |||||||||||||||
Property / author: Erik Urionabarrenetxea Gorroño / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / author: Erik Urionabarrenetxea Gorroño / qualifier | |||||||||||||||
Property / P59 | |||||||||||||||
Property / P59: Q13254 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / P59 | |||||||||||||||
Property / P59: Q13406 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / P59 | |||||||||||||||
Property / P59: Q13399 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / publisher / journal | |||||||||||||||
Property / publisher / journal: University of the Basque Country / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Inguma SQL ID | |||||||||||||||
productions:44886 | |||||||||||||||
Property / Inguma SQL ID: productions:44886 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / publication title | |||||||||||||||
Estres faktore anitzen ekotoxikotasuna lurzoru organismoetan, pasaia aldakortasunaren araberako kutsatzaileen arrisku ebaluazioa eta bioerremediazio teknologien aplikazioa araztegi lokatzak jaso dituzten lurretan: in vivo eta in silico fokatzeak (Basque) | |||||||||||||||
Property / publication title: Estres faktore anitzen ekotoxikotasuna lurzoru organismoetan, pasaia aldakortasunaren araberako kutsatzaileen arrisku ebaluazioa eta bioerremediazio teknologien aplikazioa araztegi lokatzak jaso dituzten lurretan: in vivo eta in silico fokatzeak (Basque) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / INGUMA publication ID | |||||||||||||||
Property / INGUMA publication ID: estres-faktore-anitzen-ekotoxikotasuna-lurzoru-organismoetan-pasaia-aldakortasunaren-araberako-kutsatzaileen-arrisku-ebaluazioa-eta-bioerremediazio-teknologien-aplikazioa-araztegi-lokatzak-jaso-dituzten-lurretan-in-vivo-eta-in-silico-fokatzeak / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / publication type | |||||||||||||||
Property / publication type: PhD thesis / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / publication date | |||||||||||||||
2021
| |||||||||||||||
Property / publication date: 2021 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / UDC | |||||||||||||||
Property / UDC: UDC 59 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / distribution location | |||||||||||||||
Property / distribution location: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/51474/Tesis_Urionabarrenetxea_Gorrono_Erik.pdf?sequence=1&isAllowed=y / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
Property / instance of: Bibliographical Item / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Revision as of 18:44, 13 April 2022
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Estres faktore anitzen ekotoxikotasuna lurzoru organismoetan, pasaia aldakortasunaren araberako kutsatzaileen arrisku ebaluazioa eta bioerremediazio teknologien aplikazioa araztegi lokatzak jaso dituzten lurretan: in vivo eta in silico fokatzeak |
No description defined |
Statements
Estres faktore anitzen ekotoxikotasuna lurzoru organismoetan, pasaia aldakortasunaren araberako kutsatzaileen arrisku ebaluazioa eta bioerremediazio teknologien aplikazioa araztegi lokatzak jaso dituzten lurretan: in vivo eta in silico fokatzeak (Basque)
0 references
2021
0 references
productions:44886
0 references