Oldest pages
From Inguma Wikibase
Showing below up to 50 results in range #451 to #500.
- Yolanda Barrios Colodron (Q424) (16:44, 11 April 2022)
- Jokin Segovia Tena (Q425) (16:44, 11 April 2022)
- Mikel Colomo Gurbindo (Q427) (16:44, 11 April 2022)
- Erika Lagoma Pombar (Q428) (16:44, 11 April 2022)
- Miren Larrea Murgoitio (Q431) (16:44, 11 April 2022)
- Edurne Mendizabal Tolosa (Q432) (16:44, 11 April 2022)
- Manex Fuchs (Q433) (16:44, 11 April 2022)
- Alaia Martin Etxebeste (Q434) (16:45, 11 April 2022)
- Amaia Agirre Arrastoa (Q435) (16:45, 11 April 2022)
- Unai Gonzalez Azua (Q436) (16:45, 11 April 2022)
- Montse Lopez Puente (Q437) (16:45, 11 April 2022)
- 500 Urte Noaingo Bataila (Q438) (16:45, 11 April 2022)
- Aitor Azkarate Tomassone (Q439) (16:45, 11 April 2022)
- Belen Ausejo Garriz (Q441) (16:45, 11 April 2022)
- Xabier Harluxet (Q442) (16:45, 11 April 2022)
- Sabine Endara (Q443) (16:45, 11 April 2022)
- Maria Colera Intxausti (Q444) (16:45, 11 April 2022)
- Olatz Esteban Ezkati (Q445) (16:45, 11 April 2022)
- Ainhoa Salaberria Garmendia (Q446) (16:46, 11 April 2022)
- Eukene Franco Landa (Q447) (16:46, 11 April 2022)
- Ines Castiella Imaz (Q450) (16:46, 11 April 2022)
- Gonzalo Torre Oleaga (Q453) (16:46, 11 April 2022)
- Iker Novoa Fariñas (Q454) (16:46, 11 April 2022)
- Naroa Martinez Crespo (Q455) (16:46, 11 April 2022)
- June Iza Atxutegi (Q459) (16:47, 11 April 2022)
- Asier Alvite Arregui (Q460) (16:47, 11 April 2022)
- Garazi Auzmendi Arkarazo (Q463) (16:47, 11 April 2022)
- Libe Martinez de Rituerto Zeberio (Q464) (16:47, 11 April 2022)
- Madalen Goitia Urdiain (Q465) (16:47, 11 April 2022)
- Ander Izagirre Egaña (Q467) (16:47, 11 April 2022)
- Mattin Solis Uitzi (Q469) (16:47, 11 April 2022)
- Iker Rodriguez de los Frailes (Q470) (16:47, 11 April 2022)
- Arrate Gisasola Izeta (Q472) (16:48, 11 April 2022)
- Maddalen Aduriz Rodriguez (Q471) (16:48, 11 April 2022)
- Maddalen Aristegi Sanchez (Q473) (16:48, 11 April 2022)
- Silvia Bergillos Caballero (Q474) (16:48, 11 April 2022)
- Ane Arribillaga Sagastibeltza (Q475) (16:48, 11 April 2022)
- Ainhoa Urretagoiena Arruabarrena (Q477) (16:48, 11 April 2022)
- Olatz Zuazo Azpeitia (Q479) (16:48, 11 April 2022)
- Urtzi Arriola Fontecha (Q480) (16:48, 11 April 2022)
- Xabat Ajuriagogeaskoa Uruburu (Q481) (16:48, 11 April 2022)
- Zuriñe Gojenola Goitia (Q482) (16:49, 11 April 2022)
- Aintzane Toledo Lardi (Q483) (16:49, 11 April 2022)
- Enara Eizagirre Arandia (Q485) (16:49, 11 April 2022)
- Ander Zubiria Gomez (Q490) (16:49, 11 April 2022)
- Gartxot Fidalgo Urain (Q496) (16:50, 11 April 2022)
- Maite Egia Gutierrez (Q500) (16:50, 11 April 2022)
- Alaitz Artolazabal Amilleta (Q503) (16:50, 11 April 2022)
- Gorka Zabaleta Lopetegi (Q504) (16:50, 11 April 2022)
- Aitzane Ariztegi Barrenetxe (Q505) (16:51, 11 April 2022)