Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #501 to #550.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Enara Eizagirre Arandia (Q485)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  2. Ander Zubiria Gomez (Q490)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  3. Gartxot Fidalgo Urain (Q496)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  4. Maite Egia Gutierrez (Q500)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  5. Alaitz Artolazabal Amilleta (Q503)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  6. Gorka Zabaleta Lopetegi (Q504)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  7. Aitzane Ariztegi Barrenetxe (Q505)‏‎ (16:51, 11 April 2022)
  8. Ainhize Gamarra (Q510)‏‎ (16:51, 11 April 2022)
  9. Jon Ruiz de Galarreta Arbulo (Q515)‏‎ (16:51, 11 April 2022)
  10. Maitane Alonso Saenz del Burgo (Q519)‏‎ (16:51, 11 April 2022)
  11. Enara San Juan Manso (Q518)‏‎ (16:52, 11 April 2022)
  12. Larraitz Etxeberria Arizmendi (Q527)‏‎ (16:52, 11 April 2022)
  13. Juan Jose Goiti Unibaso (Q534)‏‎ (16:53, 11 April 2022)
  14. Alberto Saenz Bermejillo (Q535)‏‎ (16:53, 11 April 2022)
  15. Mariano Larman Tellechea (Q538)‏‎ (16:53, 11 April 2022)
  16. Garikoitz Lasa Larraya (Q539)‏‎ (16:53, 11 April 2022)
  17. Ander Barandiaran Ziordia (Q546)‏‎ (16:54, 11 April 2022)
  18. Iraia Aguayo Portillo (Q548)‏‎ (16:54, 11 April 2022)
  19. Nahia Seijas Garzón (Q556)‏‎ (16:55, 11 April 2022)
  20. Chiara Cirrone (Q565)‏‎ (16:56, 11 April 2022)
  21. Berta Bilbao Velez (Q566)‏‎ (16:56, 11 April 2022)
  22. Laura Maioz Basterretxea (Q567)‏‎ (16:56, 11 April 2022)
  23. Leire Untzueta Azurmendi (Q571)‏‎ (16:56, 11 April 2022)
  24. Garazi Navarro Ugarteburu (Q572)‏‎ (16:56, 11 April 2022)
  25. Oihane Zuberoa Garmendia Glaria (Q574)‏‎ (16:57, 11 April 2022)
  26. Naia Ormaza Zulueta (Q582)‏‎ (16:57, 11 April 2022)
  27. Mikel Mendibe Abarrategi (Q595)‏‎ (16:58, 11 April 2022)
  28. Alicia Cano (Q718)‏‎ (17:01, 11 April 2022)
  29. Sonsoles Tamarit (Q728)‏‎ (17:02, 11 April 2022)
  30. Daniela Iglesias Rojas (Q740)‏‎ (17:03, 11 April 2022)
  31. Mercedes Royuela (Q750)‏‎ (17:04, 11 April 2022)
  32. Miriam Gil-Monreal (Q752)‏‎ (17:04, 11 April 2022)
  33. Andoni Saez de Ibarra Martinez de Contrasta (Q763)‏‎ (17:05, 11 April 2022)
  34. Sergio Ruiz de Galarreta Moriones (Q779)‏‎ (17:07, 11 April 2022)
  35. Paula Almiron Chamadoira (Q798)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  36. Ainhoa Aldazabal Gallastegui (Q799)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  37. Maitena Urretabizkaia Pampliega (Q800)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  38. Miguel Angel Barcenilla Lopez (Q801)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  39. Garazi Astiz Haranburu (Q802)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  40. Garazi Zabaleta Mendizabal (Q804)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  41. Aitziber Onaindia (Q805)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  42. Johana Olabarria Ugarte (Q806)‏‎ (17:09, 11 April 2022)
  43. Uxoa Orbegozo Lerchundi (Q807)‏‎ (17:10, 11 April 2022)
  44. Maitane Junguitu Dronda (Q654)‏‎ (17:14, 11 April 2022)
  45. Arantza Casillas Rubio (Q665)‏‎ (17:15, 11 April 2022)
  46. Lourdes Gonzalez Castillo (Q684)‏‎ (17:17, 11 April 2022)
  47. Sergio Torres Giner (Q700)‏‎ (17:18, 11 April 2022)
  48. Agurtzane Solaberrieta Mesa (Q810)‏‎ (17:19, 11 April 2022)
  49. Teresa Larruzea Lobo (Q811)‏‎ (17:19, 11 April 2022)
  50. Arkaitz Artola Arnaiz (Q812)‏‎ (17:19, 11 April 2022)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)