Oldest pages

From Inguma Wikibase

Showing below up to 50 results in range #451 to #500.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Yolanda Barrios Colodron (Q424)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  2. Jokin Segovia Tena (Q425)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  3. Mikel Colomo Gurbindo (Q427)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  4. Erika Lagoma Pombar (Q428)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  5. Miren Larrea Murgoitio (Q431)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  6. Edurne Mendizabal Tolosa (Q432)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  7. Manex Fuchs (Q433)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  8. Alaia Martin Etxebeste (Q434)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  9. Amaia Agirre Arrastoa (Q435)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  10. Unai Gonzalez Azua (Q436)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  11. Montse Lopez Puente (Q437)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  12. 500 Urte Noaingo Bataila (Q438)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  13. Aitor Azkarate Tomassone (Q439)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  14. Belen Ausejo Garriz (Q441)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  15. Xabier Harluxet (Q442)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  16. Sabine Endara (Q443)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  17. Maria Colera Intxausti (Q444)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  18. Olatz Esteban Ezkati (Q445)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  19. Ainhoa Salaberria Garmendia (Q446)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  20. Eukene Franco Landa (Q447)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  21. Ines Castiella Imaz (Q450)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  22. Gonzalo Torre Oleaga (Q453)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  23. Iker Novoa Fariñas (Q454)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  24. Naroa Martinez Crespo (Q455)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  25. June Iza Atxutegi (Q459)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  26. Asier Alvite Arregui (Q460)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  27. Garazi Auzmendi Arkarazo (Q463)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  28. Libe Martinez de Rituerto Zeberio (Q464)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  29. Madalen Goitia Urdiain (Q465)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  30. Ander Izagirre Egaña (Q467)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  31. Mattin Solis Uitzi (Q469)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  32. Iker Rodriguez de los Frailes (Q470)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  33. Arrate Gisasola Izeta (Q472)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  34. Maddalen Aduriz Rodriguez (Q471)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  35. Maddalen Aristegi Sanchez (Q473)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  36. Silvia Bergillos Caballero (Q474)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  37. Ane Arribillaga Sagastibeltza (Q475)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  38. Ainhoa Urretagoiena Arruabarrena (Q477)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  39. Olatz Zuazo Azpeitia (Q479)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  40. Urtzi Arriola Fontecha (Q480)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  41. Xabat Ajuriagogeaskoa Uruburu (Q481)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  42. Zuriñe Gojenola Goitia (Q482)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  43. Aintzane Toledo Lardi (Q483)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  44. Enara Eizagirre Arandia (Q485)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  45. Ander Zubiria Gomez (Q490)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  46. Gartxot Fidalgo Urain (Q496)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  47. Maite Egia Gutierrez (Q500)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  48. Alaitz Artolazabal Amilleta (Q503)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  49. Gorka Zabaleta Lopetegi (Q504)‏‎ (16:50, 11 April 2022)
  50. Aitzane Ariztegi Barrenetxe (Q505)‏‎ (16:51, 11 April 2022)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)