Oldest pages

Showing below up to 250 results in range #251 to #500.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Q9333)‏‎ (13:37, 8 April 2022)
  2. (Q9410)‏‎ (13:37, 8 April 2022)
  3. (Q9416)‏‎ (13:37, 8 April 2022)
  4. (Q9467)‏‎ (13:37, 8 April 2022)
  5. (Q9497)‏‎ (13:37, 8 April 2022)
  6. male (Q32)‏‎ (19:48, 9 April 2022)
  7. female (Q31)‏‎ (19:48, 9 April 2022)
  8. other gender (Q33)‏‎ (19:49, 9 April 2022)
  9. gender (Q30)‏‎ (19:49, 9 April 2022)
  10. (Q13024)‏‎ (20:37, 10 April 2022)
  11. (Q13025)‏‎ (20:37, 10 April 2022)
  12. (Q13028)‏‎ (20:41, 10 April 2022)
  13. (Q13035)‏‎ (20:44, 10 April 2022)
  14. (Q13036)‏‎ (20:44, 10 April 2022)
  15. (Q13037)‏‎ (20:44, 10 April 2022)
  16. (Q13039)‏‎ (20:44, 10 April 2022)
  17. (Q13041)‏‎ (20:45, 10 April 2022)
  18. (Q13042)‏‎ (20:45, 10 April 2022)
  19. (Q13027)‏‎ (21:15, 10 April 2022)
  20. (Q13031)‏‎ (21:21, 10 April 2022)
  21. (Q13044)‏‎ (21:22, 10 April 2022)
  22. (Q13045)‏‎ (21:23, 10 April 2022)
  23. (Q13047)‏‎ (21:23, 10 April 2022)
  24. (Q13048)‏‎ (21:23, 10 April 2022)
  25. (Q13050)‏‎ (21:23, 10 April 2022)
  26. (Q13055)‏‎ (21:24, 10 April 2022)
  27. (Q13059)‏‎ (21:24, 10 April 2022)
  28. (Q13060)‏‎ (21:24, 10 April 2022)
  29. (Q13065)‏‎ (21:25, 10 April 2022)
  30. (Q13066)‏‎ (21:25, 10 April 2022)
  31. (Q13068)‏‎ (21:25, 10 April 2022)
  32. (Q13069)‏‎ (21:25, 10 April 2022)
  33. (Q13070)‏‎ (21:25, 10 April 2022)
  34. (Q13072)‏‎ (21:26, 10 April 2022)
  35. (Q13074)‏‎ (21:26, 10 April 2022)
  36. (Q13046)‏‎ (21:35, 10 April 2022)
  37. (Q13052)‏‎ (21:36, 10 April 2022)
  38. (Q13056)‏‎ (21:36, 10 April 2022)
  39. (Q13061)‏‎ (21:37, 10 April 2022)
  40. (Q13067)‏‎ (21:38, 10 April 2022)
  41. (Q13077)‏‎ (21:38, 10 April 2022)
  42. (Q13079)‏‎ (21:39, 10 April 2022)
  43. (Q13083)‏‎ (21:39, 10 April 2022)
  44. (Q13087)‏‎ (21:40, 10 April 2022)
  45. (Q13089)‏‎ (21:40, 10 April 2022)
  46. (Q13092)‏‎ (21:40, 10 April 2022)
  47. (Q13099)‏‎ (21:41, 10 April 2022)
  48. (Q13101)‏‎ (21:41, 10 April 2022)
  49. (Q13103)‏‎ (21:41, 10 April 2022)
  50. (Q13104)‏‎ (21:41, 10 April 2022)
  51. (Q13105)‏‎ (21:42, 10 April 2022)
  52. (Q13109)‏‎ (21:42, 10 April 2022)
  53. (Q13110)‏‎ (21:42, 10 April 2022)
  54. (Q13111)‏‎ (21:42, 10 April 2022)
  55. (Q13112)‏‎ (21:42, 10 April 2022)
  56. (Q13113)‏‎ (21:43, 10 April 2022)
  57. (Q13116)‏‎ (21:43, 10 April 2022)
  58. (Q13117)‏‎ (21:43, 10 April 2022)
  59. (Q13118)‏‎ (21:43, 10 April 2022)
  60. (Q13120)‏‎ (21:43, 10 April 2022)
  61. (Q13124)‏‎ (21:44, 10 April 2022)
  62. (Q13125)‏‎ (21:44, 10 April 2022)
  63. (Q13126)‏‎ (21:44, 10 April 2022)
  64. (Q13128)‏‎ (21:44, 10 April 2022)
  65. (Q13129)‏‎ (21:44, 10 April 2022)
  66. (Q13132)‏‎ (21:45, 10 April 2022)
  67. (Q13134)‏‎ (21:45, 10 April 2022)
  68. (Q13136)‏‎ (21:45, 10 April 2022)
  69. (Q13137)‏‎ (21:45, 10 April 2022)
  70. (Q13138)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  71. (Q13139)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  72. (Q13140)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  73. (Q13141)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  74. (Q13142)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  75. (Q13143)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  76. (Q13146)‏‎ (21:46, 10 April 2022)
  77. (Q13148)‏‎ (21:47, 10 April 2022)
  78. (Q13149)‏‎ (21:47, 10 April 2022)
  79. (Q13152)‏‎ (21:47, 10 April 2022)
  80. (Q13153)‏‎ (21:47, 10 April 2022)
  81. (Q13154)‏‎ (21:47, 10 April 2022)
  82. (Q13155)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  83. (Q13156)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  84. (Q13157)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  85. (Q13158)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  86. (Q13159)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  87. (Q13160)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  88. (Q13161)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  89. (Q13162)‏‎ (21:48, 10 April 2022)
  90. (Q13163)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  91. (Q13165)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  92. (Q13166)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  93. (Q13167)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  94. (Q13168)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  95. (Q13171)‏‎ (21:49, 10 April 2022)
  96. (Q13172)‏‎ (21:50, 10 April 2022)
  97. (Q13174)‏‎ (21:50, 10 April 2022)
  98. (Q13176)‏‎ (21:50, 10 April 2022)
  99. (Q13179)‏‎ (21:50, 10 April 2022)
  100. (Q13180)‏‎ (21:51, 10 April 2022)
  101. (Q13182)‏‎ (21:51, 10 April 2022)
  102. (Q13183)‏‎ (21:51, 10 April 2022)
  103. (Q13184)‏‎ (21:51, 10 April 2022)
  104. (Q13185)‏‎ (21:51, 10 April 2022)
  105. (Q13188)‏‎ (21:52, 10 April 2022)
  106. (Q13190)‏‎ (21:52, 10 April 2022)
  107. (Q13191)‏‎ (21:52, 10 April 2022)
  108. (Q13193)‏‎ (21:52, 10 April 2022)
  109. (Q13194)‏‎ (21:52, 10 April 2022)
  110. (Q13198)‏‎ (21:53, 10 April 2022)
  111. (Q13199)‏‎ (21:53, 10 April 2022)
  112. (Q13201)‏‎ (21:53, 10 April 2022)
  113. (Q13202)‏‎ (21:53, 10 April 2022)
  114. (Q13204)‏‎ (21:53, 10 April 2022)
  115. (Q13205)‏‎ (21:54, 10 April 2022)
  116. (Q13209)‏‎ (21:54, 10 April 2022)
  117. (Q13210)‏‎ (21:54, 10 April 2022)
  118. (Q13213)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  119. (Q13214)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  120. (Q13216)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  121. (Q13217)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  122. (Q13218)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  123. (Q13219)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  124. (Q13220)‏‎ (21:55, 10 April 2022)
  125. (Q13224)‏‎ (21:56, 10 April 2022)
  126. (Q13225)‏‎ (21:56, 10 April 2022)
  127. (Q13226)‏‎ (21:56, 10 April 2022)
  128. (Q13227)‏‎ (21:56, 10 April 2022)
  129. (Q13230)‏‎ (21:57, 10 April 2022)
  130. (Q13231)‏‎ (21:57, 10 April 2022)
  131. (Q13233)‏‎ (21:57, 10 April 2022)
  132. Juan Pedro Avellanal Barral (Q5321)‏‎ (15:27, 11 April 2022)
  133. Idoia Alzibar Garitaonandia (Q6257)‏‎ (15:27, 11 April 2022)
  134. Nekane Jaio (Q7022)‏‎ (15:28, 11 April 2022)
  135. Inazio Martinez de Arano (Q8979)‏‎ (15:28, 11 April 2022)
  136. Ramon Gorostidi Zelaia (Q10255)‏‎ (15:28, 11 April 2022)
  137. Noelia Moyano Rubiales (Q8748)‏‎ (15:28, 11 April 2022)
  138. Jose Irizar (Q9845)‏‎ (15:28, 11 April 2022)
  139. Rosa María Arano (Q12432)‏‎ (15:29, 11 April 2022)
  140. Iñaki Alfaro Bergaratxea (Q12699)‏‎ (15:29, 11 April 2022)
  141. Andres Tomas Aguayo Urquijo (Q12843)‏‎ (15:29, 11 April 2022)
  142. Igor Suberbiola Zumalde (Q211)‏‎ (16:28, 11 April 2022)
  143. Hibai Castro Egia (Q215)‏‎ (16:28, 11 April 2022)
  144. Nekane Zinkunegi Barandiaran (Q216)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  145. Xabier Iraola Larraia (Q217)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  146. Goizeder Taberna (Q218)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  147. Mikel Otero Gabirondo (Q219)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  148. Naike Diez Urruzola (Q221)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  149. Erik Gartzia Egaña (Q220)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  150. Kepa Petralanda Goitia (Q222)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  151. Pello Otxandiano Kanpo (Q223)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  152. Aitzol Gil de San Vicente (Q224)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  153. Ibai Redondo Beitia (Q225)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  154. Lide Hernando Muñoz (Q226)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  155. Rufi Etxeberria Arbelaitz (Q227)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  156. Aiora Epelde Agirre (Q228)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  157. Haimar Altuna Ijurko (Q229)‏‎ (16:29, 11 April 2022)
  158. Mikel Garai López (Q232)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  159. Laida Arbizu Aguirre (Q233)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  160. Egoitz Galartza (Q235)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  161. Onintze Oleaga Solaguren (Q238)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  162. Asier Ventiglimia Iñarra (Q239)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  163. Igor Arroyo Leatxe (Q240)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  164. Maialen Arteaga Gonzalez (Q242)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  165. Miren Zabaleta Telleria (Q241)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  166. Aitor Servier Etxezuri (Q243)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  167. Mikel Irastorza Artola (Q244)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  168. Lur Albizu Etxetxipia (Q245)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  169. Arkaitz Rodriguez Torres (Q246)‏‎ (16:30, 11 April 2022)
  170. Asier Vallejo (Q258)‏‎ (16:31, 11 April 2022)
  171. Leire Okarantza Ibabe (Q263)‏‎ (16:31, 11 April 2022)
  172. Joxe Begiristain Aizpurua (Q266)‏‎ (16:32, 11 April 2022)
  173. Andere Jimeno Martitegi (Q278)‏‎ (16:32, 11 April 2022)
  174. Aitor Sarriegi Larrañaga (Q283)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  175. Laura Molina (Q286)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  176. Nerea Legarreta Lejarzegi (Q288)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  177. June Agirre Legarreta (Q289)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  178. Miren Goienetxea Kortazar (Q290)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  179. Juan Moro Abascal (Q291)‏‎ (16:33, 11 April 2022)
  180. Jon Basaguren Lauroba (Q304)‏‎ (16:34, 11 April 2022)
  181. Izaskun Arandia Galarraga (Q303)‏‎ (16:34, 11 April 2022)
  182. Maialen Araneta (Q312)‏‎ (16:35, 11 April 2022)
  183. Ane Gondra Zarain (Q313)‏‎ (16:35, 11 April 2022)
  184. Gema Lopez Las Heras (Q323)‏‎ (16:35, 11 April 2022)
  185. Elena Urzelai (Q325)‏‎ (16:35, 11 April 2022)
  186. Natalia Evseeva (Q327)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  187. Eider Palmou Orue-Etxebarria (Q326)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  188. Odei Guirado Irasuegi (Q328)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  189. Elena Ametzaga Laita (Q332)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  190. Cristina Ametzaga Laita (Q333)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  191. Jose Mari Larramendi Kaltzakorta (Q335)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  192. Maialen Etxebarria Zorroza (Q339)‏‎ (16:36, 11 April 2022)
  193. Patxi Xabier Fernandez Monje (Q342)‏‎ (16:37, 11 April 2022)
  194. Sara Arkotxa Najdawi (Q345)‏‎ (16:37, 11 April 2022)
  195. Xabier Cabodevilla Bravo (Q356)‏‎ (16:37, 11 April 2022)
  196. Beatriz Gallego Muñoz (Q360)‏‎ (16:38, 11 April 2022)
  197. Saioa Sierra (Q375)‏‎ (16:39, 11 April 2022)
  198. Olaia Aguirre Rodriguez (Q390)‏‎ (16:40, 11 April 2022)
  199. Miriam Ugarte Mota (Q396)‏‎ (16:41, 11 April 2022)
  200. Irati Jimenez Uriarte (Q402)‏‎ (16:41, 11 April 2022)
  201. Irati Arizeta (Q403)‏‎ (16:42, 11 April 2022)
  202. Leire Juanbeltz Mitxelena (Q404)‏‎ (16:42, 11 April 2022)
  203. Belen Pikabea Loinaz (Q408)‏‎ (16:42, 11 April 2022)
  204. Aitor Irulegi Lopez (Q418)‏‎ (16:43, 11 April 2022)
  205. Ekhi Azurmendi Arrue (Q420)‏‎ (16:43, 11 April 2022)
  206. Kamila Gratien (Q422)‏‎ (16:43, 11 April 2022)
  207. Naiara Gago Povedano (Q423)‏‎ (16:43, 11 April 2022)
  208. Yolanda Barrios Colodron (Q424)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  209. Jokin Segovia Tena (Q425)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  210. Mikel Colomo Gurbindo (Q427)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  211. Erika Lagoma Pombar (Q428)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  212. Miren Larrea Murgoitio (Q431)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  213. Edurne Mendizabal Tolosa (Q432)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  214. Manex Fuchs (Q433)‏‎ (16:44, 11 April 2022)
  215. Alaia Martin Etxebeste (Q434)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  216. Amaia Agirre Arrastoa (Q435)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  217. Unai Gonzalez Azua (Q436)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  218. Montse Lopez Puente (Q437)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  219. 500 Urte Noaingo Bataila (Q438)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  220. Aitor Azkarate Tomassone (Q439)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  221. Belen Ausejo Garriz (Q441)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  222. Xabier Harluxet (Q442)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  223. Sabine Endara (Q443)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  224. Maria Colera Intxausti (Q444)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  225. Olatz Esteban Ezkati (Q445)‏‎ (16:45, 11 April 2022)
  226. Ainhoa Salaberria Garmendia (Q446)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  227. Eukene Franco Landa (Q447)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  228. Ines Castiella Imaz (Q450)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  229. Gonzalo Torre Oleaga (Q453)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  230. Iker Novoa Fariñas (Q454)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  231. Naroa Martinez Crespo (Q455)‏‎ (16:46, 11 April 2022)
  232. June Iza Atxutegi (Q459)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  233. Asier Alvite Arregui (Q460)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  234. Garazi Auzmendi Arkarazo (Q463)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  235. Libe Martinez de Rituerto Zeberio (Q464)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  236. Madalen Goitia Urdiain (Q465)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  237. Ander Izagirre Egaña (Q467)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  238. Mattin Solis Uitzi (Q469)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  239. Iker Rodriguez de los Frailes (Q470)‏‎ (16:47, 11 April 2022)
  240. Arrate Gisasola Izeta (Q472)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  241. Maddalen Aduriz Rodriguez (Q471)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  242. Maddalen Aristegi Sanchez (Q473)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  243. Silvia Bergillos Caballero (Q474)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  244. Ane Arribillaga Sagastibeltza (Q475)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  245. Ainhoa Urretagoiena Arruabarrena (Q477)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  246. Olatz Zuazo Azpeitia (Q479)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  247. Urtzi Arriola Fontecha (Q480)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  248. Xabat Ajuriagogeaskoa Uruburu (Q481)‏‎ (16:48, 11 April 2022)
  249. Zuriñe Gojenola Goitia (Q482)‏‎ (16:49, 11 April 2022)
  250. Aintzane Toledo Lardi (Q483)‏‎ (16:49, 11 April 2022)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)